ℹ️说明:以下台北市与那不勒斯的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 台北市 | 那不勒斯 | 台北市与那不勒斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,645 | ¥12,796 | 那不勒斯是台北市的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 台北市 | 那不勒斯 | 台北市与那不勒斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥31 | ¥121 | 那不勒斯是台北市的3.84倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥314 | ¥544 | 那不勒斯是台北市的1.73倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥38 | ¥78 | 那不勒斯是台北市的2.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥520.8 | ¥1,390.9 | 那不勒斯是台北市的2.67倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥181.9 | ¥210.6 | 那不勒斯是台北市的1.16倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥115.9 | ¥66.1 | 台北市是那不勒斯的1.75倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥274.7 | ¥403.8 | 那不勒斯是台北市的1.47倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥62.8 | ¥77.8 | 那不勒斯是台北市的1.24倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥6.9 | ¥14.3 | 那不勒斯是台北市的2.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 台北市 | 那不勒斯 | 台北市与那不勒斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥143.0 | ¥137.8 | 台北市是那不勒斯的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥17.2 | ¥30.6 | 那不勒斯是台北市的1.78倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥20.3 | ¥12.9 | 台北市是那不勒斯的1.57倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.8 | ¥12.9 | 那不勒斯是台北市的1.01倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥32.3 | ¥17.1 | 台北市是那不勒斯的1.88倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥18.3 | ¥11.8 | 台北市是那不勒斯的1.55倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥29.7 | ¥27.2 | 台北市是那不勒斯的1.09倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥11.0 | ¥13.5 | 那不勒斯是台北市的1.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥94.2 | ¥51.5 | 台北市是那不勒斯的1.83倍 |
房租房价对比
| 指标 | 台北市 | 那不勒斯 | 台北市与那不勒斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥5,772 | ¥7,162 | 那不勒斯是台北市的1.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,104 | ¥4,761 | 那不勒斯是台北市的1.53倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥10,343 | ¥13,794 | 那不勒斯是台北市的1.33倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥6,318 | ¥7,880 | 那不勒斯是台北市的1.25倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥86,193 | ¥32,224 | 台北市是那不勒斯的2.67倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥51,073 | ¥15,021 | 台北市是那不勒斯的3.40倍 |