ℹ️说明:以下武汉与布拉索夫的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 布拉索夫 | 武汉与布拉索夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥7,582 | 布拉索夫是武汉的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 布拉索夫 | 武汉与布拉索夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥85 | 布拉索夫是武汉的4.25倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥370 | 布拉索夫是武汉的2.47倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥52 | 布拉索夫是武汉的1.23倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,260.6 | 布拉索夫是武汉的3.23倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥64.3 | 武汉是布拉索夫的1.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥56.3 | 武汉是布拉索夫的1.01倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥399.5 | 布拉索夫是武汉的1.04倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥66.6 | 布拉索夫是武汉的1.66倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥12.5 | 布拉索夫是武汉的1.46倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 布拉索夫 | 武汉与布拉索夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥86.4 | 武汉是布拉索夫的1.05倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥24.6 | 布拉索夫是武汉的2.24倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥10.7 | 武汉是布拉索夫的1.27倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥9.8 | 武汉是布拉索夫的1.24倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥10.5 | 武汉是布拉索夫的1.41倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.6 | 布拉索夫是武汉的1.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥18.8 | 布拉索夫是武汉的2.51倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥8.6 | 布拉索夫是武汉的1.67倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥44.4 | 武汉是布拉索夫的1.80倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 布拉索夫 | 武汉与布拉索夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥4,750 | 布拉索夫是武汉的2.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥3,273 | 布拉索夫是武汉的2.19倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥8,881 | 布拉索夫是武汉的1.79倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥7,111 | 布拉索夫是武汉的2.79倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥21,524 | 布拉索夫是武汉的1.01倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥16,625 | 布拉索夫是武汉的1.56倍 |