ℹ️说明:以下武汉与格但斯克的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 格但斯克 | 武汉与格但斯克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥13,123 | 格但斯克是武汉的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 格但斯克 | 武汉与格但斯克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥82 | 格但斯克是武汉的4.11倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥452 | 格但斯克是武汉的3.01倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥63 | 格但斯克是武汉的1.51倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥2,064.0 | 格但斯克是武汉的5.28倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥144.0 | 格但斯克是武汉的1.81倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥90.1 | 格但斯克是武汉的1.58倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥313.2 | 武汉是格但斯克的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥54.2 | 格但斯克是武汉的1.36倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥10.8 | 格但斯克是武汉的1.25倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 格但斯克 | 武汉与格但斯克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥95.2 | 格但斯克是武汉的1.05倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥26.2 | 格但斯克是武汉的2.39倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥7.2 | 武汉是格但斯克的1.90倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥9.4 | 武汉是格但斯克的1.29倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥8.7 | 武汉是格但斯克的1.71倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥5.8 | 格但斯克是武汉的1.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥22.8 | 格但斯克是武汉的3.04倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥8.5 | 格但斯克是武汉的1.65倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥52.4 | 武汉是格但斯克的1.53倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 格但斯克 | 武汉与格但斯克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥7,003 | 格但斯克是武汉的3.01倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥5,398 | 格但斯克是武汉的3.62倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥11,570 | 格但斯克是武汉的2.33倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥7,665 | 格但斯克是武汉的3.01倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥38,264 | 格但斯克是武汉的1.79倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥22,787 | 格但斯克是武汉的2.14倍 |