ℹ️说明:以下武汉与内罗毕的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 内罗毕 | 武汉与内罗毕对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥3,147 | 武汉是内罗毕的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 内罗毕 | 武汉与内罗毕对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥37 | 内罗毕是武汉的1.83倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥235 | 内罗毕是武汉的1.57倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥42 | 武汉是内罗毕的1.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥379.4 | 武汉是内罗毕的1.03倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥232.9 | 内罗毕是武汉的2.92倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥107.6 | 内罗毕是武汉的1.89倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥330.4 | 武汉是内罗毕的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥52.2 | 内罗毕是武汉的1.30倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥10.3 | 内罗毕是武汉的1.20倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 内罗毕 | 武汉与内罗毕对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥42.0 | 武汉是内罗毕的2.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥11.3 | 内罗毕是武汉的1.03倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥5.8 | 武汉是内罗毕的2.35倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥3.7 | 武汉是内罗毕的3.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥21.5 | 内罗毕是武汉的1.45倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥6.9 | 内罗毕是武汉的1.30倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥6.7 | 武汉是内罗毕的1.12倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥15.3 | 内罗毕是武汉的2.98倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥78.3 | 武汉是内罗毕的1.02倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 内罗毕 | 武汉与内罗毕对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥2,739 | 内罗毕是武汉的1.18倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥1,444 | 武汉是内罗毕的1.03倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥7,826 | 内罗毕是武汉的1.58倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥3,509 | 内罗毕是武汉的1.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥9,697 | 武汉是内罗毕的2.20倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥6,077 | 武汉是内罗毕的1.76倍 |