ℹ️说明:以下武汉与皮尔森的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 皮尔森 | 武汉与皮尔森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥13,203 | 皮尔森是武汉的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 皮尔森 | 武汉与皮尔森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥64 | 皮尔森是武汉的3.21倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥321 | 皮尔森是武汉的2.14倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥64 | 皮尔森是武汉的1.53倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,894.9 | 皮尔森是武汉的4.85倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥118.3 | 皮尔森是武汉的1.48倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥123.2 | 皮尔森是武汉的2.17倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥429.8 | 皮尔森是武汉的1.11倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥80.2 | 皮尔森是武汉的2.00倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥12.3 | 皮尔森是武汉的1.43倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 皮尔森 | 武汉与皮尔森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥112.0 | 皮尔森是武汉的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥28.1 | 皮尔森是武汉的2.56倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥7.8 | 武汉是皮尔森的1.75倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥11.3 | 武汉是皮尔森的1.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥15.1 | 皮尔森是武汉的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥8.9 | 皮尔森是武汉的1.66倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥25.1 | 皮尔森是武汉的3.35倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥9.5 | 皮尔森是武汉的1.85倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥48.1 | 武汉是皮尔森的1.66倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 皮尔森 | 武汉与皮尔森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥5,032 | 皮尔森是武汉的2.16倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥4,864 | 皮尔森是武汉的3.26倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥6,536 | 皮尔森是武汉的1.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥6,456 | 皮尔森是武汉的2.54倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥34,686 | 皮尔森是武汉的1.63倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥28,228 | 皮尔森是武汉的2.65倍 |