ℹ️说明:以下武汉与旧金山的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 旧金山 | 武汉与旧金山对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥49,896 | 旧金山是武汉的6.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 旧金山 | 武汉与旧金山对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥152 | 旧金山是武汉的7.59倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥810 | 旧金山是武汉的5.40倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥101 | 旧金山是武汉的2.41倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,594.7 | 旧金山是武汉的4.08倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥524.8 | 旧金山是武汉的6.58倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥452.7 | 旧金山是武汉的7.96倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥984.4 | 旧金山是武汉的2.55倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥121.5 | 旧金山是武汉的3.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥10.1 | 旧金山是武汉的1.18倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 旧金山 | 武汉与旧金山对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥165.3 | 旧金山是武汉的1.83倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥36.3 | 旧金山是武汉的3.31倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥12.0 | 武汉是旧金山的1.14倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥38.5 | 旧金山是武汉的3.17倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥45.6 | 旧金山是武汉的3.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥22.8 | 旧金山是武汉的4.27倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥50.4 | 旧金山是武汉的6.72倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥22.9 | 旧金山是武汉的4.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥101.3 | 旧金山是武汉的1.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 旧金山 | 武汉与旧金山对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥25,633 | 旧金山是武汉的11.03倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥17,596 | 旧金山是武汉的11.80倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥39,770 | 旧金山是武汉的8.01倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥32,729 | 旧金山是武汉的12.86倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥67,564 | 旧金山是武汉的3.17倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥58,287 | 旧金山是武汉的5.46倍 |